Rosenauer Turnerinnen und Turner bei NÖFT-Meisterschaft
Am 13. Oktober 2018 konnten die Vorturner Fritz Smetana und Sonja Behounek mit
4 Turnerinnen und 2 Turner bei den NÖFT-Meisterschaften mitmachen. Vor allem bei den Turnerinnen waren in den einzelnen Klassen bis zu 30 Teilnehmerinnen am Start. Es konnten beachtlichen Platzierungen erreicht werden.
| Ergebnisse | ||
|---|---|---|
| AK 12 Basisstufe | 15. Nagelstrasser Lena | 78,500 Punkte |
| AK 13 Basisstufe | 7. Dorninger Leonie | 86,000 Punkte |
| 13. Myslik Anika | 76,750 Punkte | |
| AK 14 Basisstufe | 4. Smetana Elena | 88,500 Punkte |
| AK 15-16 Oberstufe | 2. Smetana Jonas | 62,750 Punkte |
| AK 17-18 Oberstufe | 1. Vorwagner Lukas | 92,250 Punkte |
